Mostrando 1574 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Plano(s) | 31 | 0 | |
| Planos urbano | 1 | 0 | |
| Plantación chopos | 0 | 4 | |
| Plantíos | 0 | 1 | |
| Platero(s) | 11 | 5 | |
| Pleito/s | 101 | 0 | |
| Pleitos civiles, criminales | 305 | 0 | |
| Pleitos de/con los PP. Agustinos | 11 | 0 | |
| Plomo | 0 | 1 | |
| Poblador | 0 | 2 |
Resultados 1181 a 1190 de 1574