Mostrando 1569 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Segunda Regional Aragonesa | 1 | 0 | |
| Sefarad Ágreda 2022 | 38 | 1 | |
| Sedería | 0 | 1 | |
| Sede Episcopal | 3 | 0 | |
| Secuestrado por los franceses | 1 | 1 | |
| Secretario SDA | 0 | 6 | |
| Secretario del | 0 | 2 | |
| Secretario de Juzgado | 1 | 1 | |
| Secretario de Ayuntamiento | 0 | 6 | |
| Secretario | 0 | 2 |
Resultados 201 a 210 de 1569