Mostrando 1695 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Palacios Villarea | 0 | 0 | |
| Palacio Real de Madrid | 2 | 0 | |
| Palacio nuevo de los Castejones | 1 | 0 | |
| Palacio Episcopal | 0 | 1 | |
|
Palacio del Obispo de Tarazona en Ágreda
Usar para: Casa parroquial |
|
1 | 1 |
| Palacio del Marqués de Vallecerrato |
|
2 | 0 |
| Palacio del Conde de Villarrea | 1 | 0 | |
| Palacio de los Fuenmayor | 0 | 2 | |
| Palacio de D. Diego de Castejón y Vinuesa (EL PALACIO) (1) | 12 | 0 | |
| Palacio de Cabo de Armería (Marañon, Navarra) | 1 | 0 |
Resultados 541 a 550 de 1695